開平市2019年上半年保障性住房退出信息 | |||||
序號 | 所屬鎮(zhèn)、街道辦 | 原保障對象姓名 | 身份證號碼 | 原保障方式 | 退出原因 |
1 | 長沙街道辦 | 黃錫源 | 44078319801018**** | 租金核減 | 放棄 |
2 | 長沙街道辦 | 陳慧珍 | 45260119810917**** | 實物配租 | 放棄 |
3 | 長沙街道辦 | 梁錦成 | 44072419630620**** | 實物配租 | 放棄 |
4 | 長沙街道辦 | 伍紹麗 | 44072719680816**** | 實物配租 | 放棄 |
5 | 長沙街道辦 | 溫木均 | 44072419570307**** | 實物配租 | 放棄 |
6 | 長沙街道辦 | 周大牛 | 44072419530527**** | 實物配租 | 放棄 |
7 | 長沙街道辦 | 徐水金 | 44072419510511**** | 實物配租 | 放棄 |
8 | 長沙街道辦 | 聶毅強 | 44072419740328**** | 實物配租 | 放棄 |
9 | 長沙街道辦 | 梁潤劍 | 44072419680613**** | 實物配租 | 放棄 |
10 | 赤坎鎮(zhèn) | 周錦榮 | 44072419700302**** | 實物配租 | 放棄 |
11 | 赤坎鎮(zhèn) | 周池植 | 44072419581129**** | 實物配租 | 放棄 |
12 | 赤坎鎮(zhèn) | 徐六合 | 44072419630814**** | 租賃住房補貼 | 死亡 |
13 | 赤坎鎮(zhèn) | 徐樹權(quán) | 44072419530219**** | 租賃住房補貼 | 年審不通過 |
14 | 赤坎鎮(zhèn) | 徐池聰 | 44072419381012**** | 租賃住房補貼 | 年審不通過 |
15 | 赤坎鎮(zhèn) | 關(guān)福照 | 44072419550926**** | 租賃住房補貼 | 年審不通過 |
16 | 赤坎鎮(zhèn) | 李振富 | 44072419620818**** | 租賃住房補貼 | 年審不通過 |
17 | 水口鎮(zhèn) | 溫錦庭 | 44072419680215**** | 實物配租 | 放棄 |
18 | 水口鎮(zhèn) | 溫洪勝 | 44072419690509**** | 實物配租 | 放棄 |
19 | 水口鎮(zhèn) | 周錦平 | 44072419530606**** | 實物配租 | 放棄 |
20 | 水口鎮(zhèn) | 梁柔限 | 44072419691023**** | 實物配租 | 放棄 |
21 | 水口鎮(zhèn) | 林華暖 | 44072419480201**** | 租賃住房補貼 | 年審不通過 |
22 | 水口鎮(zhèn) | 黃勝賀 | 44072419590803**** | 租賃住房補貼 | 年審不通過 |
23 | 水口鎮(zhèn) | 鄭自強 | 44072419420309**** | 租賃住房補貼 | 年審不通過 |
24 | 水口鎮(zhèn) | 朱活策 | 44072419630406**** | 租賃住房補貼 | 年審不通過 |
25 | 水口鎮(zhèn) | 譚金磅 | 44072419540305**** | 租賃住房補貼 | 年審不通過 |
26 | 水口鎮(zhèn) | 聶榮海 | 44072419531128**** | 租賃住房補貼 | 年審不通過 |
27 | 水口鎮(zhèn) | 麥振強 | 44078319900411**** | 租賃住房補貼 | 年審不通過 |
28 | 水口鎮(zhèn) | 胡帶娣 | 44072419490807**** | 租賃住房補貼 | 年審不通過 |
29 | 三埠街道辦 | 徐明新 | 44072419600211**** | 實物配租 | 放棄 |
30 | 三埠街道辦 | 溫海勇 | 44078319830512**** | 實物配租 | 放棄 |
31 | 三埠街道辦 | 徐仙芳 | 44072419641111**** | 實物配租 | 年審不通過 |
32 | 三埠街道辦 | 程卓榮 | 44072419500308**** | 實物配租 | 年審不通過 |
33 | 三埠街道辦 | 敖利齊 | 44072419650801**** | 實物配租 | 放棄 |
34 | 三埠街道辦 | 周銀柳 | 44072419570503**** | 實物配租 | 死亡 |
35 | 三埠街道辦 | 余民光 | 44072419600116**** | 租賃住房補貼 | 年審不通過 |
36 | 三埠街道辦 | 鄭球 | 44072419550112**** | 租賃住房補貼 | 年審不通過 |
37 | 三埠街道辦 | 陳美蘭 | 44072419740809**** | 租賃住房補貼 | 年審不通過 |
38 | 三埠街道辦 | 曾旭紅 | 44072419651111**** | 租賃住房補貼 | 年審不通過 |
39 | 蒼城鎮(zhèn) | 周炳權(quán) | 44072419560305**** | 租賃住房補貼 | 年審不通過 |
40 | 赤水鎮(zhèn) | 林惠瓊 | 44072419690723**** | 租賃住房補貼 | 年審不通過 |
41 | 赤水鎮(zhèn) | 蔡長明 | 44072419541215**** | 租賃住房補貼 | 死亡 |
42 | 蜆岡鎮(zhèn) | 徐明燈 | 44072419530507**** | 租賃住房補貼 | 年審不通過 |
43 | 龍勝鎮(zhèn) | 張裕榮 | 44072419490423**** | 實物配租 | 死亡 |
相關(guān)附件: