品名 | 對民營批發(fā)企業(yè)的最高供應(yīng)價格(元/噸) | 最高批發(fā)價格(元/噸) | 最高零售價格 | |
元/噸 | 元/升 | |||
0號柴油(Ⅲ) | 5350 | 5450 | 5750 | 4.93 |
0號柴油(Ⅳ) | 5720 | 5820 | 6120 | 5.25 |
0號柴油(Ⅴ) | 5880 | 5980 | 6280 | 5.38 |
89號汽油(Ⅴ) | 6855 | 6955 | 7255 | 5.40 |
92號汽油(Ⅴ) | 7290 | 7390 | 7690 | 5.81 |
95號汽油(Ⅴ) | 7726 | 7826 | 8126 | 6.30 |
相關(guān)附件: