抽查部門 | 計劃名稱 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)注冊號 | 抽查檢查類型 | 抽查檢查日期 | 檢查及處理情況 | 公示結(jié)果 |
開平市發(fā)展和改革局 | 藥品零售企業(yè)明碼標價行為檢查 | 廣東日興藥品有限公司寶源大藥房 | 440783000051460 | 抽查 | 2018-06-14 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為。 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
開平市發(fā)展和改革局 | 藥品零售企業(yè)明碼標價行為檢查 | 開平市長沙區(qū)穎新藥店祥苑分店 | 440783600065341 | 抽查 | 2018-06-14 | 沒有做好藥品明碼標價工作 | 已整改 |
開平市發(fā)展和改革局 | 藥品零售企業(yè)明碼標價行為檢查 | 江門大參林藥店有限公司開平開華分店 | 440783000028230 | 抽查 | 2018-06-14 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為。 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
開平市發(fā)展和改革局 | 藥品零售企業(yè)明碼標價行為檢查 | 開平市都市藥業(yè)有限公司銀海分公司 | 440783000080887 | 抽查 | 2018-06-08 | 已經(jīng)做好藥品的明碼標價工作 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
開平市發(fā)展和改革局 | 藥品零售企業(yè)明碼標價行為檢查 | 開平市博濟堂大藥房有限公司幸福分店 | 440783000031217 | 抽查 | 2018-05-23 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為。 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
開平市發(fā)展和改革局 | 藥品零售企業(yè)明碼標價行為檢查 | 開平市長沙區(qū)時珍堂藥店 | 440783000044067 | 抽查 | 2018-05-23 | 沒有做好藥品明碼標價工作 | 已整改 |
開平市發(fā)展和改革局 | 藥品零售企業(yè)明碼標價行為檢查 | 開平市博濟堂大藥房有限公司幕沙分店 | 440783000031348 | 抽查 | 2018-05-23 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為。 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
開平市發(fā)展和改革局 | 藥品零售企業(yè)明碼標價行為檢查 | 開平市三埠祥龍都市藥店 | 440783600378730 | 抽查 | 2018-05-22 | 不按規(guī)定的內(nèi)容和方式明碼標價。 | 已整改 |
開平市發(fā)展和改革局 | 藥品零售企業(yè)明碼標價行為檢查 | 廣東日興藥品有限公司五龍大藥房 | 440783000061971 | 抽查 | 2018-05-22 | 沒有發(fā)現(xiàn)違法行為。 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
開平市發(fā)展和改革局 | 藥品零售企業(yè)明碼標價行為檢查 | 開平市沙岡達富藥店 | 440783000042949 | 抽查 | 2018-05-18 | 沒有做好藥品明碼標價工作 | 已整改 |
開平市發(fā)展和改革局 | 藥品零售企業(yè)明碼標價行為檢查 | 開平市眾信康醫(yī)藥連鎖有限公司水口分店 | 440783000046265 | 抽查 | 2018-05-18 | 不按規(guī)定的內(nèi)容和方式明碼標價。 | 已整改 |
開平市發(fā)展和改革局 | 藥品零售企業(yè)明碼標價行為檢查 | 開平市水口鎮(zhèn)萬民藥房 | 440783600362026 | 抽查 | 2018-05-18 | 沒有做好明碼標價工作。 | 已整改 |
開平市發(fā)展和改革局 | 藥品零售企業(yè)明碼標價行為檢查 | 開平市赤水鎮(zhèn)賢春藥品商堂 | 440783600360455 | 抽查 | 2018-05-11 | 沒有明碼標價價格標示牌。 | 已整改 |
開平市發(fā)展和改革局 | 藥品零售企業(yè)明碼標價行為檢查 | 開平市長沙民和藥店 | 440783600228434 | 抽查 | 2018-05-07 | 沒有明碼標價價格牌。 | 已整改 |
開平市發(fā)展和改革局 | 藥品零售企業(yè)明碼標價行為檢查 | 開平市長沙杜岡百康藥店 | 440783600472956 | 抽查 | 2018-05-07 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為;已做好明碼標價公示工作。 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
開平市發(fā)展和改革局 | 藥品零售企業(yè)明碼標價行為檢查 | 開平市馬岡鎮(zhèn)迎康藥店 | 440783600360158 | 抽查 | 2018-04-19 | 該藥店未做好藥品明碼標價工作。 | 已整改 |
開平市發(fā)展和改革局 | 藥品零售企業(yè)明碼標價行為檢查 | 開平市馬岡鎮(zhèn)馬岡市場城市藥店 | 440783600446888 | 抽查 | 2018-04-19 | 藥品價格標價牌不規(guī)范。 | 已整改 |
相關(guān)附件: