支部名稱:教育局黨支部第一小組 | |||
序號 | 姓 名 | 每月應(yīng)交納黨費(元) | 全年合計(元) |
1 | 黃炳和 | 33 | 396 |
2 | 戚澤群 | 34 | 408 |
3 | 張煥堯 | 15 | 180 |
4 | *馮棟坤 | 13 | 156 |
5 | 溫光華 | 6 | 72 |
6 | 司徒韶暢 | 6 | 72 |
7 | 甄國祥 | 13 | 156 |
8 | 張紅球 | 12 | 144 |
9 | 李惠英 | 11 | 132 |
10 | 小組合計 |
| 1716 |
支部名稱:教育局黨支部第二小組 | |||
序號 | 姓 名 | 每月應(yīng)交納黨費(元) | 全年合計(元) |
1 | 何永賀 | 14 | 168 |
2 | *黃日雄 | 12 | 144 |
3 | 李潔影 | 6 | 72 |
4 | 勞創(chuàng)立 | 8 | 96 |
5 | 關(guān)超學(xué) | 6 | 72 |
6 | 梁偉根 | 12 | 144 |
7 | 梁 平 | 12 | 144 |
8 | 譚永超 | 8 | 96 |
9 | 譚欽旋 | 10 | 120 |
10 | 梁炎流 | 8 | 96 |
11 | 小組合計 |
| 1152 |
支部名稱:教育局黨支部第三小組 | |||
序號 | 姓 名 | 每月應(yīng)交納黨費(元) | 全年合計(元) |
1 | 譚遠(yuǎn)寧 | 14 | 168 |
2 | *朱林燦 | 12 | 144 |
3 | 方適潤 | 12 | 144 |
4 | 謝素彥 | 14 | 168 |
5 | 陳俊悅 | 14 | 168 |
6 | 伍鈞楨 | 13 | 156 |
7 | 黃錫湖 | 12 | 144 |
8 | 吳艾芬 | 6 | 72 |
9 | 小組合計 |
| 1164 |
支部名稱:教育局黨支部第四小組 | |||
序號 | 姓 名 | 每月應(yīng)交納黨費(元) | 全年合計(元) |
1 | 胡麗萍 | 14 | 168 |
2 | *余志培 | 13 | 156 |
3 | 謝霞女 | 13 | 156 |
4 | 歐小鳳 | 12 | 144 |
5 | 余景華 | 12 | 144 |
6 | 關(guān)永松 | 6 | 72 |
7 | 張增彥 | 8 | 96 |
8 | 張飛燕 | 13 | 156 |
9 | 小組合計 |
| 1092 |
支部名稱:教育局黨支部第五小組 | |||
序號 | 姓 名 | 每月應(yīng)交納黨費(元) | 全年合計(元) |
1 | *梁盛濃 | 10 | 120 |
2 | 伍小凡 | 11 | 132 |
3 | 勞兆喜 | 10 | 120 |
4 | 馮宜遠(yuǎn) | 10 | 120 |
5 | 林桂芬 | 10 | 120 |
6 | 劉曉曦 | 9 | 108 |
7 | 鄧東明 | 8 | 96 |
8 | 小組合計 |
| 816 |
| 支 部 合 計 | 5940 | |
相關(guān)附件: