根據(jù)省海洋漁業(yè)廳《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范水域?yàn)┩筐B(yǎng)殖證有關(guān)工作的通知》(粵海漁函[2017]1140號)要求和《轉(zhuǎn)發(fā)省海洋漁業(yè)廳關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范水域?yàn)┩筐B(yǎng)殖證有關(guān)工作的通知》,現(xiàn)將赤坎鎮(zhèn)養(yǎng)殖資料予以公示。
公示時間:2022年11月21日起至2022年11月30日止,共10日。請廣大群眾監(jiān)督。在公示期間,個人和單位均可通過來信、來電或來訪等形式向漁業(yè)主管部門反映情況。以個人名義反映情況的提供簽署或自報本人真實(shí)姓名,以單位名義反映情況的應(yīng)加蓋本單位。
投訴舉報電話:開平市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局及電話 0750-2303503
赤坎鎮(zhèn)信息資料
序號 | 個人(單位) | 個人(單位)地址 | 水域、灘涂類型 | 水域、灘涂所有制性質(zhì) | 水域、灘涂面積(公頃) |
1 | 開平市赤坎鎮(zhèn)塘美經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 開平市赤坎鎮(zhèn)塘美村委會 | 淡水水域、灘涂 | 集體所有 | 29.632 |
2 | 開平市赤坎鎮(zhèn)蘆陽經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 開平市赤坎鎮(zhèn)蘆陽村委會 | 淡水水域、灘涂 | 集體所有 | 20.475 |
3 | 開平市赤坎鎮(zhèn)沙溪經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 開平市赤坎鎮(zhèn)沙溪村委會 | 淡水水域、灘涂 | 集體所有 | 27.05 |
4 | 開平市赤坎鎮(zhèn)樹溪經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 開平市赤坎鎮(zhèn)樹溪村委會 | 淡水水域、灘涂 | 集體所有 | 8.772 |
5 | 開平市赤坎鎮(zhèn)紅溪村民委員會 | 開平市赤坎鎮(zhèn)紅溪村民委員會 | 淡水水域、灘涂 | 集體所有 | 2.135 |
6 | 開平市赤坎鎮(zhèn)中廟經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 開平市赤坎鎮(zhèn)中廟村委會 | 淡水水域、灘涂 | 集體所有 | 47.631 |
7 | 開平市赤坎鎮(zhèn)小海經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 開平市赤坎鎮(zhèn)小海村委會 | 淡水水域、灘涂 | 集體所有 | 65.985 |
8 | 開平市赤坎鎮(zhèn)石溪經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 開平市赤坎鎮(zhèn)石溪村委會 | 淡水水域、灘涂 | 集體所有 | 1.923 |
9 | 開平市赤坎鎮(zhèn)靈源經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 開平市赤坎鎮(zhèn)靈源村委會 | 淡水水域、灘涂 | 集體所有 | 25.235 |
10 | 開平市赤坎鎮(zhèn)中股經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 開平市赤坎鎮(zhèn)中股村委會 | 淡水水域、灘涂 | 集體所有 | 7.097 |
11 | 開平市赤坎鎮(zhèn)五堡經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 開平市赤坎鎮(zhèn)五堡村委會 | 淡水水域、灘涂 | 集體所有 | 57.718 |
12 | 開平市赤坎鎮(zhèn)兩堡經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 開平市赤坎鎮(zhèn)兩堡村委會 | 淡水水域、灘涂 | 集體所有 | 31.116 |
13 | 開平市赤坎鎮(zhèn)新聯(lián)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 開平市赤坎鎮(zhèn)新聯(lián)村委會 | 淡水水域、灘涂 | 集體所有 | 62.41 |
14 | 開平市赤坎鎮(zhèn)護(hù)龍經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 開平市赤坎鎮(zhèn)護(hù)龍村委會 | 淡水水域、灘涂 | 集體所有 | 33.856 |
15 | 開平市赤坎鎮(zhèn)新建經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 開平市赤坎鎮(zhèn)新建村委會 | 淡水水域、灘涂 | 集體所有 | 33.924 |
16 | 開平市赤坎鎮(zhèn)南樓經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 開平市赤坎鎮(zhèn)南樓村委會 | 淡水水域、灘涂 | 集體所有 | 31.799 |
17 | 開平市赤坎鎮(zhèn)塘聯(lián)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 開平市赤坎鎮(zhèn)塘聯(lián)村委會 | 淡水水域、灘涂 | 集體所有 | 36.335 |
18 | 開平市赤坎鎮(zhèn)五龍經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 開平市赤坎鎮(zhèn)五龍村委會 | 淡水水域、灘涂 | 集體所有 | 64.205 |
19 | 開平市赤坎鎮(zhèn)永堅(jiān)村民委員會 | 開平市赤坎鎮(zhèn)永堅(jiān)村委會 | 淡水水域、灘涂 | 集體所有 | 4.23 |
開平市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2022年11月21日