根據(jù)《城鎮(zhèn)供水水質(zhì)管理規(guī)定》的要求,現(xiàn)將我市2018年第一季度鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活飲用水水質(zhì)檢測信息公示如下:
序號 | 檢品編號 | 名稱 | 類型 | 監(jiān)測結(jié)果 | 不合格項目 | 備注 |
1 | 1803L10051 | 潤源恒豐自來水有限公司 | 出廠水 | 合格 | / | / |
2 | 1803L10052 | 潤源恒豐自來水有限公司(水井營業(yè)所) | 管網(wǎng)水 | 合格 | / | / |
3 | 1803L10053 | 潤源恒豐自來水有限公司(水井榕樹頭) | 管網(wǎng)水 | 合格 | / | / |
4 | 1803L10048 | 月山水廠 | 出廠水 | 不合格 | 鋁 | 未收到整改結(jié)果 |
5 | 1803L10049 | 月山水廠(月山營業(yè)所) | 管網(wǎng)水 | 不合格 | 鋁 | 未收到整改結(jié)果 |
6 | 1803L10050 | 月山水廠(月山鎮(zhèn)政府) | 管網(wǎng)水 | 不合格 | 鋁 | 未收到整改結(jié)果 |
7 | 1803L10029 | 鎮(zhèn)海水廠 | 出廠水 | 合格 | / | / |
8 | 1803L10045 | 鎮(zhèn)海水廠(水口營業(yè)所) | 管網(wǎng)水 | 合格 | / | / |
9 | 1803L10046 | 鎮(zhèn)海水廠(水口鎮(zhèn)政府) | 管網(wǎng)水 | 合格 | / | / |
10 | 1803L10047 | 鎮(zhèn)海水廠(水口衛(wèi)生院) | 管網(wǎng)水 | 合格 | / | / |
11 | 1803L10039 | 赤坎水廠(赤坎營業(yè)所) | 管網(wǎng)水 | 合格 | / | / |
12 | 1803L10040 | 赤坎水廠(赤坎上埠) | 管網(wǎng)水 | 合格 | / | / |
13 | 1803L10041 | 赤坎水廠(赤坎下埠) | 管網(wǎng)水 | 合格 | / | / |
14 | 1803L10030 | 赤坎水廠(塘口鎮(zhèn)政府) | 管網(wǎng)水 | 合格 | / | / |
15 | 1803L10031 | 赤坎水廠(百合鎮(zhèn)政府) | 管網(wǎng)水 | 合格 | / | / |
16 | 1803L10032 | 赤坎水廠(蜆岡鎮(zhèn)政府) | 管網(wǎng)水 | 合格 | / | / |
17 | 1803L10042 | 五更洞水廠 | 出廠水 | 合格 | / | / |
18 | 1803L10043 | 五更洞水廠(兩堡衛(wèi)生站) | 管網(wǎng)水 | 合格 | / | / |
19 | 1803L10044 | 五更洞水廠(矮崗村) | 管網(wǎng)水 | 合格 | / | / |
20 | 1803L10023 | 沙塘水廠 | 出廠水 | 合格 | / | / |
21 | 1803L10024 | 沙塘水廠(沙塘營業(yè)所) | 管網(wǎng)水 | 合格 | / | / |
22 | 1803L10025 | 沙塘水廠(沙塘衛(wèi)生院) | 管網(wǎng)水 | 合格 | / | / |
23 | 1803L10026 | 蒼城水廠 | 出廠水 | 不合格 | 渾濁度、肉眼可見物、二氧化氯 | 已整改合格 |
24 | 1803L10027 | 蒼城水廠(蒼城營業(yè)所) | 管網(wǎng)水 | 不合格 | 二氧化氯 | 已整改合格 |
25 | 1803L10028 | 蒼城水廠(蒼城鎮(zhèn)政府) | 管網(wǎng)水 | 不合格 | 二氧化氯 | 已整改合格 |
26 | 1803L10014 | 龍勝水廠 | 出廠水 | 合格 | / | / |
27 | 1803L10015 | 龍勝水廠(龍勝石橋) | 管網(wǎng)水 | 合格 | / | / |
28 | 1803L10016 | 龍勝水廠(龍勝營業(yè)所) | 管網(wǎng)水 | 合格 | / | / |
29 | 1803L10020 | 馬岡水廠 | 出廠水 | 合格 | / | / |
30 | 1803L10021 | 馬岡水廠(馬岡營業(yè)所) | 管網(wǎng)水 | 合格 | / | / |
31 | 1803L10022 | 馬岡水廠(馬岡衛(wèi)生院) | 管網(wǎng)水 | 合格 | / | / |
32 | 1803L10017 | 大沙水廠 | 出廠水 | 不合格 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、耐熱大腸菌群、肉眼可見物、二氧化氯 | 未收到整改結(jié)果 |
33 | 1803L10018 | 大沙水廠(大沙營業(yè)所) | 管網(wǎng)水 | 不合格 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、耐熱大腸菌群、二氧化氯 | 未收到整改結(jié)果 |
34 | 1803L10019 | 大沙水廠(大沙衛(wèi)生院) | 管網(wǎng)水 | 不合格 | 菌落總數(shù)、總大腸菌群、耐熱大腸菌群、二氧化氯 | 未收到整改結(jié)果 |
35 | 1803L10033 | 金雞水廠 | 出廠水 | 不合格 | 菌落總數(shù)、肉眼可見物、二氧化氯 | 未收到整改結(jié)果 |
36 | 1803L10034 | 金雞水廠(金雞衛(wèi)生院) | 管網(wǎng)水 | 不合格 | 菌落總數(shù)、鋁、二氧化氯 | 未收到整改結(jié)果 |
37 | 1803L10035 | 金雞水廠(金雞營業(yè)所) | 管網(wǎng)水 | 不合格 | 菌落總數(shù)、鋁、二氧化氯 | 未收到整改結(jié)果 |
38 | 1803L10037 | 獅山水廠 | 出廠水 | 合格 | / | / |
39 | 1803L10038 | 獅山水廠(赤水圩) | 管網(wǎng)水 | 合格 | / | / |
40 | 1803L10039 | 獅山水廠(東山圩) | 管網(wǎng)水 | 合格 | / | / |
開平市水務(wù)局
2018年4月17日
相關(guān)附件: