根據(jù)《城鎮(zhèn)供水水質(zhì)管理規(guī)定》的要求,現(xiàn)將我市2018年第二季度市區(qū)生活飲用水水質(zhì)檢測(cè)信息公示如下:
序號(hào) | 名稱 | 類型 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 | 備注 |
1 | 振華水廠 | 出廠水 | 合格 | / | / |
2 | 南樓水廠 | 出廠水 | 合格 | / | / |
3 | 開平市供水集團(tuán)有限公司(振華墟) | 管網(wǎng)水 | 合格 | / | / |
4 | 開平市供水集團(tuán)有限公司(港口路) | 管網(wǎng)水 | 合格 | / | / |
5 | 開平市供水集團(tuán)有限公司(新昌中路) | 管網(wǎng)水 | 合格 | / | / |
6 | 開平市供水集團(tuán)有限公司(逕頭) | 管網(wǎng)水 | 合格 | / | / |
7 | 開平市供水集團(tuán)有限公司(荻海長(zhǎng)安路) | 管網(wǎng)水 | 合格 | / | / |
8 | 開平市供水集團(tuán)有限公司(祥獲路) | 管網(wǎng)水 | 合格 | / | / |
9 | 開平市供水集團(tuán)有限公司(僑園路) | 管網(wǎng)水 | 合格 | / | / |
10 | 開平市供水集團(tuán)有限公司(長(zhǎng)沙長(zhǎng)青路) | 管網(wǎng)水 | 合格 | / | / |
11 | 開平市供水集團(tuán)有限公司(幸福路) | 管網(wǎng)水 | 合格 | / | / |
12 | 開平市供水集團(tuán)有限公司(長(zhǎng)沙沿江東路) | 管網(wǎng)水 | 合格 | / | / |
開平市水務(wù)局
2018年6月7日
相關(guān)附件: