事項名稱 | 移動通信經(jīng)過梁金山水閘架設(shè)光纜工程建設(shè) | 對應(yīng)權(quán)責(zé)清單中的序號 | 22 | |
可公示[√];不可公示[ ]。如不可公示,請說明理由和依據(jù): | ||||
應(yīng)公示的信息項 | 行政相對人名稱 | √ | 中國移動通信集團廣東有限公司開平分公司 | |
行政相對人身份代碼 | × | |||
決定文書編號 | √ | 開水農(nóng)〔2011〕2號 | ||
行政許可內(nèi)容 | √ | 同意移動通信經(jīng)過梁金山水閘架設(shè)光纜的管線布置設(shè)計方案 | ||
行政許可日期 | √ | 2011.11.4 | ||
有效期限 | ||||
行政許可機關(guān) | √ | 開平市水務(wù)局 | ||
如有其他可公示的信息項,請補充 |
事項名稱 | 開平市國有林場飲水安全工程 | 對應(yīng)權(quán)責(zé)清單中的序號 | 45 | |
可公示[√];不可公示[ ]。如不可公示,請說明理由和依據(jù): | ||||
應(yīng)公示的信息項 | 行政相對人名稱 | √ | 開平市林業(yè)局 | |
行政相對人身份代碼 | × | |||
決定文書編號 | √ | 開水農(nóng)〔2012〕33號 | ||
行政許可內(nèi)容 | √ | 同意開平市國有林場飲水安全工程方案 | ||
行政許可日期 | √ | 2012.7.30 | ||
有效期限 | ||||
行政許可機關(guān) | √ | 開平市水務(wù)局 | ||
如有其他可公示的信息項,請補充 |
事項名稱 | 開平市鎮(zhèn)海渠翠山湖新區(qū)渠段改造工程 | 對應(yīng)權(quán)責(zé)清單中的序號 | 45 | |
可公示[√];不可公示[ ]。如不可公示,請說明理由和依據(jù): | ||||
應(yīng)公示的信息項 | 行政相對人名稱 | √ | 開平市鎮(zhèn)海灌區(qū)改造工程項目經(jīng)理部 | |
行政相對人身份代碼 | × | |||
決定文書編號 | √ | 開水農(nóng)〔2013〕2號 | ||
行政許可內(nèi)容 | √ | 同意開平市鎮(zhèn)海渠翠山湖新區(qū)渠段改造工程初步設(shè)計 | ||
行政許可日期 | √ | 2013.1.22 | ||
有效期限 | ||||
行政許可機關(guān) | √ | 開平市水務(wù)局 | ||
如有其他可公示的信息項,請補充 | ||||
事項名稱 | 開平市月山鎮(zhèn)麻竹排水庫灌區(qū)渠系改造工程 | 對應(yīng)權(quán)責(zé)清單中的序號 | 45 | |
可公示[√];不可公示[ ]。如不可公示,請說明理由和依據(jù): | ||||
應(yīng)公示的信息項 | 行政相對人名稱 | √ | 開平市月山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | |
行政相對人身份代碼 | × | |||
決定文書編號 | √ | 開水農(nóng)〔2013〕18號 | ||
行政許可內(nèi)容 | √ | 同意開平市月山鎮(zhèn)麻竹排水庫灌區(qū)渠系改造工程初步設(shè)計報告 | ||
行政許可日期 | √ | 2013.11.12 | ||
有效期限 | ||||
行政許可機關(guān) | √ | 開平市水務(wù)局 | ||
如有其他可公示的信息項,請補充 | ||||
事項名稱 | 開平市長沙街道辦事處大坑(下)山塘除險加固工程 | 對應(yīng)權(quán)責(zé)清單中的序號 | 45 | |
可公示[√];不可公示[ ]。如不可公示,請說明理由和依據(jù): | ||||
應(yīng)公示的信息項 | 行政相對人名稱 | √ | 開平市長沙街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | |
行政相對人身份代碼 | × | |||
決定文書編號 | √ | 開水農(nóng)〔2013〕19號 | ||
行政許可內(nèi)容 | √ | 同意開平市長沙街道辦事處大坑(下)山塘除險加固工程設(shè)計 | ||
行政許可日期 | √ | 2013.11.18 | ||
有效期限 | ||||
行政許可機關(guān) | √ | 開平市水務(wù)局 | ||
如有其他可公示的信息項,請補充 | ||||
事項名稱 | 開平市月山鎮(zhèn)水嶺頭山塘除險加固工程 | 對應(yīng)權(quán)責(zé)清單中的序號 | 45 | ||
可公示[√];不可公示[ ]。如不可公示,請說明理由和依據(jù): | |||||
應(yīng)公示的信息 項 | 行政相對人名稱 | √ | 開平市月山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | ||
行政相對人身份代碼 | × | ||||
決定文書編號 | √ | 開水農(nóng)〔2013〕20號 | |||
行政許可內(nèi)容 | √ | 同意開平市月山鎮(zhèn)水嶺頭山塘除險加固工程設(shè)計 | |||
行政許可日期 | √ | 2013.11.18 | |||
有效期限 | |||||
行政許可機關(guān) | √ | 開平市水務(wù)局 | |||
如有其他可公示的信息項,請補充 | |||||
事項名稱 | 開平市月山鎮(zhèn)雙螺坑山塘除險加固工程 | 對應(yīng)權(quán)責(zé)清單中的序號 | 45 | |
可公示[√];不可公示[ ]。如不可公示,請說明理由和依據(jù): | ||||
應(yīng)公示的信息 項 | 行政相對人名稱 | √ | 開平市月山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | |
行政相對人身份代碼 | × | |||
決定文書編號 | √ | 開水農(nóng)〔2013〕21號 | ||
行政許可內(nèi)容 | √ | 同意開平市月山鎮(zhèn)雙螺坑山塘除險加固工程設(shè)計 | ||
行政許可日期 | √ | 2013.11.18 | ||
有效期限 | ||||
行政許可機關(guān) | √ | 開平市水務(wù)局 | ||
如有其他可公示的信息項,請補充 | ||||
事項名稱 | 開平市沙塘鎮(zhèn)挪竹坑山塘除險加固工程 | 對應(yīng)權(quán)責(zé)清單中的序號 | 45 | ||
可公示[√];不可公示[ ]。如不可公示,請說明理由和依據(jù): | |||||
應(yīng)公示的信息 項 | 行政相對人名稱 | √ | 開平市沙塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | ||
行政相對人身份代碼 | × | ||||
決定文書編號 | √ | 開水農(nóng)〔2013〕22號 | |||
行政許可內(nèi)容 | √ | 同意開平市沙塘鎮(zhèn)挪竹坑山塘除險加固工程設(shè)計 | |||
行政許可日期 | √ | 2013.11.18 | |||
有效期限 | |||||
行政許可機關(guān) | √ | 開平市水務(wù)局 | |||
如有其他可公示的信息項,請補充 | |||||
事項名稱 | 開平市沙塘鎮(zhèn)張坑山塘除險加固工程 | 對應(yīng)權(quán)責(zé)清單中的序號 | 45 | |
可公示[√];不可公示[ ]。如不可公示,請說明理由和依據(jù): | ||||
應(yīng)公示的信息 項 | 行政相對人名稱 | √ | 開平市沙塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | |
行政相對人身份代碼 | × | |||
決定文書編號 | √ | 開水農(nóng)〔2013〕23號 | ||
行政許可內(nèi)容 | √ | 同意開平市沙塘鎮(zhèn)張坑山塘除險加固工程設(shè)計 | ||
行政許可日期 | √ | 2013.11.18 | ||
有效期限 | ||||
行政許可機關(guān) | √ | 開平市水務(wù)局 | ||
如有其他可公示的信息項,請補充 | ||||
事項名稱 | 開平市大沙鎮(zhèn)三板橋山塘除險加固工程 | 對應(yīng)權(quán)責(zé)清單中的序號 | 45 | |
可公示[√];不可公示[ ]。如不可公示,請說明理由和依據(jù): | ||||
應(yīng)公示的信息 項 | 行政相對人名稱 | √ | 開平市大沙鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | |
行政相對人身份代碼 | × | |||
決定文書編號 | √ | 開水農(nóng)〔2013〕24號 | ||
行政許可內(nèi)容 | √ | 同意開平市大沙鎮(zhèn)三板橋山塘 除險加固工程設(shè)計 | ||
行政許可日期 | √ | 2013.11.18 | ||
有效期限 | ||||
行政許可機關(guān) | √ | 開平市水務(wù)局 | ||
如有其他可公示的信息項,請補充 | ||||
事項名稱 | 開平市大沙鎮(zhèn)樓逕山塘除險加固工程 | 對應(yīng)權(quán)責(zé)清單中的序號 | 45 | ||
可公示[√];不可公示[ ]。如不可公示,請說明理由和依據(jù): | |||||
應(yīng)公示的信息 項 | 行政相對人名稱 | √ | 開平市大沙鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | ||
行政相對人身份代碼 | × | ||||
決定文書編號 | √ | 開水農(nóng)〔2013〕25號 | |||
行政許可內(nèi)容 | √ | 同意開平市大沙鎮(zhèn)樓逕山塘除險 加固工程設(shè)計 | |||
行政許可日期 | √ | 2013.11.18 | |||
有效期限 | |||||
行政許可機關(guān) | √ | 開平市水務(wù)局 | |||
如有其他可公示的信息項,請補充 | |||||
事項名稱 | 開平市蜆岡鎮(zhèn)松坑山塘除險加固工程 | 對應(yīng)權(quán)責(zé)清單中的序號 | 45 | ||
可公示[√];不可公示[ ]。如不可公示,請說明理由和依據(jù): | |||||
應(yīng)公示的信息 項 | 行政相對人名稱 | √ | 開平市大沙鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | ||
行政相對人身份代碼 | × | ||||
決定文書編號 | √ | 開水農(nóng)〔2013〕26號 | |||
行政許可內(nèi)容 | √ | 同意開平市蜆岡鎮(zhèn)松坑山塘除險加固工程設(shè)計 | |||
行政許可日期 | √ | 2013.11.18 | |||
有效期限 | |||||
行政許可機關(guān) | √ | 開平市水務(wù)局 | |||
如有其他可公示的信息項,請補充 | |||||
事項名稱 | 開平市蜆岡鎮(zhèn)葵山龍山塘除險加固工程 | 對應(yīng)權(quán)責(zé)清單中的序號 | 45 | |
可公示[√];不可公示[ ]。如不可公示,請說明理由和依據(jù): | ||||
應(yīng)公示的信息項 | 行政相對人名稱 | √ | 開平市大沙鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | |
行政相對人身份代碼 | × | |||
決定文書編號 | √ | 開水農(nóng)〔2013〕27號 | ||
行政許可內(nèi)容 | √ | 同意開平市蜆岡鎮(zhèn)葵山龍山塘除險加固工程設(shè)計 | ||
行政許可日期 | √ | 2013.11.18 | ||
有效期限 | ||||
行政許可機關(guān) | √ | 開平市水務(wù)局 | ||
如有其他可公示的信息項,請補充 | ||||
事項名稱 | 開平市金雞鎮(zhèn)崩廟仔山塘除險加固工程 | 對應(yīng)權(quán)責(zé)清單中的序號 | 45 | ||
可公示[√];不可公示[ ]。如不可公示,請說明理由和依據(jù): | |||||
應(yīng)公示的信息項 | 行政相對人名稱 | √ | 開平市金雞鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | ||
行政相對人身份代碼 | × | ||||
決定文書編號 | √ | 開水農(nóng)〔2013〕28號 | |||
行政許可內(nèi)容 | √ | 同意開平市金雞鎮(zhèn)崩廟仔山塘除險加固工程設(shè)計 | |||
行政許可日期 | √ | 2013.11.18 | |||
有效期限 | |||||
行政許可機關(guān) | √ | 開平市水務(wù)局 | |||
如有其他可公示的信息項,請補充 | |||||
事項名稱 | 開平市金雞鎮(zhèn)稔仔坑山塘除險加固工程 | 對應(yīng)權(quán)責(zé)清單中的序號 | 45 | ||
可公示[√];不可公示[ ]。如不可公示,請說明理由和依據(jù): | |||||
應(yīng)公示的信息項 | 行政相對人名稱 | √ | 開平市金雞鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | ||
行政相對人身份代碼 | × | ||||
決定文書編號 | √ | 開水農(nóng)〔2013〕29號 | |||
行政許可內(nèi)容 | √ | 同意開平市金雞鎮(zhèn)稔仔坑山塘除險加固工程設(shè)計 | |||
行政許可日期 | √ | 2013.11.18 | |||
有效期限 | |||||
行政許可機關(guān) | √ | 開平市水務(wù)局 | |||
如有其他可公示的信息項,請補充 | |||||
事項名稱 | 開平市赤水鎮(zhèn)荷木龍山塘除險加固工程 | 對應(yīng)權(quán)責(zé)清單中的序號 | 45 | |
可公示[√];不可公示[ ]。如不可公示,請說明理由和依據(jù): | ||||
應(yīng)公示的信息項 | 行政相對人名稱 | √ | 開平市赤水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | |
行政相對人身份代碼 | × | |||
決定文書編號 | √ | 開水農(nóng)〔2013〕30號 | ||
行政許可內(nèi)容 | √ | 同意開平市赤水鎮(zhèn)荷木龍山塘除險加固工程設(shè)計 | ||
行政許可日期 | √ | 2013.11.18 | ||
有效期限 | ||||
行政許可機關(guān) | √ | 開平市水務(wù)局 | ||
如有其他可公示的信息項,請補充 | ||||
事項名稱 | 開平市赤水鎮(zhèn)長坑山塘除險加固工程 | 對應(yīng)權(quán)責(zé)清單中的序號 | 45 | ||
可公示[√];不可公示[ ]。如不可公示,請說明理由和依據(jù): | |||||
應(yīng)公示的信息 項 | 行政相對人名稱 | √ | 開平市赤水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | ||
行政相對人身份代碼 | × | ||||
決定文書編號 | √ | 開水農(nóng)〔2013〕31號 | |||
行政許可內(nèi)容 | √ | 同意開平市赤水鎮(zhèn)長坑山塘除險加固工程設(shè)計 | |||
行政許可日期 | √ | 2013.11.18 | |||
有效期限 | |||||
行政許可機關(guān) | √ | 開平市水務(wù)局 | |||
如有其他可公示的信息項,請補充 | |||||
事項名稱 | 開平市月山鎮(zhèn)潮龍里山塘除險加固工程 | 對應(yīng)權(quán)責(zé)清單中的序號 | 45 | ||
可公示[√];不可公示[ ]。如不可公示,請說明理由和依據(jù): | |||||
應(yīng)公示的信息項 | 行政相對人名稱 | √ | 開平市鎮(zhèn)海水庫 | ||
行政相對人身份代碼 | × | ||||
決定文書編號 | √ | 開水農(nóng)〔2013〕32號 | |||
行政許可內(nèi)容 | √ | 同意開平市月山鎮(zhèn)潮龍里山塘除險加固工程設(shè)計 | |||
行政許可日期 | √ | 2013.11.18 | |||
有效期限 | |||||
行政許可機關(guān) | √ | 開平市水務(wù)局 | |||
如有其他可公示的信息項,請補充 | |||||
事項名稱 | 開平市赤水鎮(zhèn)河嶺山塘除險加固工程 | 對應(yīng)權(quán)責(zé)清單中的序號 | 45 | ||
可公示[√];不可公示[ ]。如不可公示,請說明理由和依據(jù): | |||||
應(yīng)公示的信息項 | 行政相對人名稱 | √ | 開平市獅山水庫 | ||
行政相對人身份代碼 | × | ||||
決定文書編號 | √ | 開水農(nóng)〔2013〕33號 | |||
行政許可內(nèi)容 | √ | 同意開平市赤水鎮(zhèn)河嶺山塘除險加固工程設(shè)計 | |||
行政許可日期 | √ | 2013.11.18 | |||
有效期限 | |||||
行政許可機關(guān) | √ | 開平市水務(wù)局 | |||
如有其他可公示的信息項,請補充 | |||||
事項名稱 | 開平市月山鎮(zhèn)麻竹排水庫灌區(qū)渠系改造工程 | 對應(yīng)權(quán)責(zé)清單中的序號 | 45 | ||
可公示[√];不可公示[ ]。如不可公示,請說明理由和依據(jù): | |||||
應(yīng)公示的信息項 | 行政相對人名稱 | √ | 開平市月山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | ||
行政相對人身份代碼 | × | ||||
決定文書編號 | √ | 開水農(nóng)〔2013〕34號 | |||
行政許可內(nèi)容 | √ | 同意開平市月山鎮(zhèn)麻竹排水庫灌區(qū)渠系改造工程施工圖設(shè)計 | |||
行政許可日期 | √ | 2013.11.22 | |||
有效期限 | |||||
行政許可機關(guān) | √ | 開平市水務(wù)局 | |||
如有其他可公示的信息項,請補充 | |||||
事項名稱 | 開平市大仙山塘除險加固工程 | 對應(yīng)權(quán)責(zé)清單中的序號 | 45 | ||
可公示[√];不可公示[ ]。如不可公示,請說明理由和依據(jù): | |||||
應(yīng)公示的信息項 | 行政相對人名稱 | √ | 開平市國營鎮(zhèn)海林場 | ||
行政相對人身份代碼 | × | ||||
決定文書編號 | √ | 開水農(nóng)〔2014〕12號 | |||
行政許可內(nèi)容 | √ | 同意開平市大仙山塘除險加固工程建設(shè)方案 | |||
行政許可日期 | √ | 2014.5.26 | |||
有效期限 | &, amp;, nbsp; | ||||
行政許可機關(guān) | √ | 開平市水務(wù)局 | |||
如有其他可公示的信息項,請補充 | |||||
事項名稱 | 開平市蒼城鎮(zhèn)船坑山塘除險加固工程 | 對應(yīng)權(quán)責(zé)清單中的序號 | ||
可公示[√];不可公示[ ]。如不可公示,請說明理由和依據(jù): | ||||
應(yīng)公示的信息項 | 行政相對人名稱 | √ | 開平市蒼城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | |
行政相對人身份代碼 | × | |||
決定文書編號 | √ | 開水農(nóng)〔2014〕16號 | ||
行政許可內(nèi)容 | √ | 同意開平市蒼城鎮(zhèn)船坑山塘除險加固工程設(shè)計 | ||
行政許可日期 | √ | 2014.8.27 | ||
有效期限 | ||||
行政許可機關(guān) | √ | 開平市水務(wù)局 | ||
如有其他可公示的信息項,請補充 | ||||
事項名稱 | 開平市沙塘鎮(zhèn)挪林山塘除險加固工程 | 對應(yīng)權(quán)責(zé)清單中的序號 | 45 | |
可公示[√];不可公示[ ]。如不可公示,請說明理由和依據(jù): | ||||
應(yīng)公示的信息項 | 行政相對人名稱 | √ | 開平市沙塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | |
行政相對人身份代碼 | × | |||
決定文書編號 | √ | 開水農(nóng)〔2014〕17號 | ||
行政許可內(nèi)容 | √ | 同意開平市沙塘鎮(zhèn)挪林山塘除險加固工程設(shè)計 | ||
行政許可日期 | √ | 2014.8.27 | ||
有效期限 | ||||
行政許可機關(guān) | √ | 開平市水務(wù)局 | ||
如有其他可公示的信息項,請補充 | ||||
事項名稱 | 開平市蒼城鎮(zhèn)魚花塘山塘除險加固工程 | 對應(yīng)權(quán)責(zé)清單中的序號 | 45 | |
可公示[√];不可公示[ ]。如不可公示,請說明理由和依據(jù): | ||||
應(yīng)公示的信息項 | 行政相對人名稱 | √ | 開平市蒼城鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | |
行政相對人身份代碼 | × | |||
決定文書編號 | √ | 開水農(nóng)〔2014〕18號 | ||
行政許可內(nèi)容 | √ | 同意開平市蒼城鎮(zhèn)魚花塘山塘除險加固工程設(shè)計 | ||
行政許可日期 | √ | 2014.8.27 | ||
有效期限 | ||||
行政許可機關(guān) | √ | 開平市水務(wù)局 | ||
如有其他可公示的信息項,請補充 | ||||
事項名稱 | 開平市龍勝鎮(zhèn)山雞坑山塘除險加固工程 | 對應(yīng)權(quán)責(zé)清單中的序號 | 45 | |
可公示[√];不可公示[ ]。如不可公示,請說明理由和依據(jù): | ||||
應(yīng)公示的信息項 | 行政相對人名稱 | √ | 開平市龍勝鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | |
行政相對人身份代碼 | × | |||
決定文書編號 | √ | 開水農(nóng)〔2014〕19號 | ||
行政許可內(nèi)容 | √ | 同意開平市龍勝鎮(zhèn)山雞坑山塘除險加固工程設(shè)計 | ||
行政許可日期 | √ | 2014.8.27 | ||
有效期限 | ||||
行政許可機關(guān) | √ | 開平市水務(wù)局 | ||
如有其他可公示的信息項,請補充 | ||||
事項名稱 | 開平市馬岡鎮(zhèn)嶺水塘頭山塘除險加固工程 | 對應(yīng)權(quán)責(zé)清單中的序號 | 45 | |
可公示[√];不可公示[ ]。如不可公示,請說明理由和依據(jù): | ||||
應(yīng)公示的信息項 | 行政相對人名稱 | √ | 開平市馬岡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | |
行政相對人身份代碼 | × | |||
決定文書編號 | √ | 開水農(nóng)〔2014〕20號 | ||
行政許可內(nèi)容 | √ | 同意開平市馬岡鎮(zhèn)嶺水塘頭山塘除險加固工程設(shè)計 | ||
行政許可日期 | √ | 2014.8.27 | ||
有效期限 | ||||
行政許可機關(guān) | √ | 開平市水務(wù)局 | ||
如有其他可公示的信息項,請補充 | ||||
事項名稱 | 開平市金雞鎮(zhèn)三鄂塘山塘除險加固工程 | 對應(yīng)權(quán)責(zé)清單中的序號 | 45 | |
可公示[√];不可公示[ ]。如不可公示,請說明理由和依據(jù): | ||||
應(yīng)公示的信息項 | 行政相對人名稱 | √ | 開平市金雞鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | |
行政相對人身份代碼 | × | |||
決定文書編號 | √ | 開水農(nóng)〔2014〕21號 | ||
行政許可內(nèi)容 | √ | 同意開平市金雞鎮(zhèn)三鄂塘山塘除險加固工程設(shè)計 | ||
行政許可日期 | √ | 2014.8.27 | ||
有效期限 | ||||
行政許可機關(guān) | √ | 開平市水務(wù)局 | ||
如有其他可公示的信息項,請補充 | ||||
事項名稱 | 開平市金雞鎮(zhèn)上東入逕山塘除險加固工程 | 對應(yīng)權(quán)責(zé)清單中的序號 | 45 | |
可公示[√];不可公示[ ]。如不可公示,請說明理由和依據(jù): | ||||
應(yīng)公示的信息項 | 行政相對人名稱 | √ | 開平市金雞鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | |
行政相對人身份代碼 | × | |||
決定文書編號 | √ | 開水農(nóng)〔2014〕22號 | ||
行政許可內(nèi)容 | √ | 同意開平市金雞鎮(zhèn)上東入逕山塘除險加固工程設(shè)計 | ||
行政許可日期 | √ | 2014.8.27 | ||
有效期限 | ||||
行政許可機關(guān) | √ | 開平市水務(wù)局 | ||
如有其他可公示的信息項,請補充 | ||||
事項名稱 | 開平市赤水鎮(zhèn)籬仔坑山塘除險加固工程 | 對應(yīng)權(quán)責(zé)清單中的序號 | 45 | |
可公示[√];不可公示[ ]。如不可公示,請說明理由和依據(jù): | ||||
應(yīng)公示的信息項 | 行政相對人名稱 | √ | 開平市赤水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | |
行政相對人身份代碼 | × | |||
決定文書編號 | √ | 開水農(nóng)〔2014〕23號 | ||
行政許可內(nèi)容 | √ | 同意開平市赤水鎮(zhèn)籬仔坑山塘除險加固工程設(shè)計 | ||
行政許可日期 | √ | 2014.8.27 | ||
有效期限 | ||||
行政許可機關(guān) | √ | 開平市水務(wù)局 | ||
如有其他可公示的信息項,請補充 | ||||
事項名稱 | 開平市赤水鎮(zhèn)大耪坑山塘除險加固工程 | 對應(yīng)權(quán)責(zé)清單中的序號 | 45 | |
可公示[√];不可公示[ ]。如不可公示,請說明理由和依據(jù): | ||||
應(yīng)公示的信息項 | 行政相對人名稱 | √ | 開平市赤水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | |
行政相對人身份代碼 | × | |||
決定文書編號 | √ | 開水農(nóng)〔2014〕24號 | ||
行政許可內(nèi)容 | √ | 同意開平市赤水鎮(zhèn)大耪坑山塘除險加固工程設(shè)計 | ||
行政許可日期 | √ | 2014.8.27 | ||
有效期限 | ||||
行政許可機關(guān) | √ | 開平市水務(wù)局 | ||
如有其他可公示的信息項,請補充 | ||||
事項名稱 | 開平市翠山湖城東一路東側(cè)排洪渠工程建設(shè)項目 | 對應(yīng)權(quán)責(zé)清單中的序號 | 45 | |
可公示[√];不可公示[ ]。如不可公示,請說明理由和依據(jù): | ||||
應(yīng)公示的信息項 | 行政相對人名稱 | √ | 開平市翠山湖建設(shè)發(fā)展有限公司 | |
行政相對人身份代碼 | × | |||
決定文書編號 | √ | 開水農(nóng)〔2015〕11號 | ||
行政許可內(nèi)容 | √ | 同意開平市翠山湖城東一路東側(cè)排洪渠工程初步設(shè)計報告 | ||
行政許可日期 | √ | 2015.7.21 | ||
有效期限 | ||||
行政許可機關(guān) | √ | 開平市水務(wù)局 | ||
如有其他可公示的信息項,請補充 | ||||
相關(guān)附件: