根據(jù)《開平市人民政府辦公室關于印發(fā)〈開平市訂單定向培養(yǎng)衛(wèi)生人才實施方案〉的通知》(開府辦〔2019〕21號)精神及開平市政府工作會議紀要(〔2023〕21號)內容要求,經(jīng)過報名、資格審核等工作程序,現(xiàn)將考生排位情況進行公示:
公示期間,如對考生排位情況有異議,可以通過來信、來電、來訪等形式,向開平市衛(wèi)生健康局提出。以個人名義反映的,應簽署或自報本人真實姓名并提供聯(lián)系電話;以單位名義反映的,應加蓋本單位印章。反映公示對象的情況和問題,要堅持實事求是的原則,不得借機誹謗和誣告。
公示時間:2023年8月22日至2023年8月24日止。
受理單位:開平市衛(wèi)生健康局人事股
地 址:開平市長沙東興大道人和東路12號5幢
郵政編碼:529300
聯(lián)系電話:0750-2252002
傳 真:0750-2285353
開平市衛(wèi)生健康局
2023年8月22日
2023年開平市訂單定向培養(yǎng)衛(wèi)生人才考生排位情況一覽表
序號 | 姓名 | 性別 | 文/理科 | 高考分數(shù) | 排位位次 | 錄取院校 | 專業(yè) |
1 | 關培鋒 | 男 | 理科 | 622 | 1 | 廣州醫(yī)科大學 | 口腔醫(yī)學 |
2 | 羅喜云 | 女 | 理科 | 617 | 2 | 廣州醫(yī)科大學 | 口腔醫(yī)學 |
3 | 葉明煒 | 男 | 理科 | 613 | 3 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學(本碩兒科一體化) |
4 | 張曉靜 | 女 | 文科 | 613 | 3 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 中醫(yī)學(5+3一體化) |
5 | 張展浩 | 男 | 理科 | 605 | 5 | 深圳大學 | 臨床醫(yī)學 |
6 | 陳品行 | 男 | 理科 | 601 | 6 | 汕頭大學 | 臨床醫(yī)學 |
7 | 李貞瑩 | 女 | 理科 | 597 | 7 | 汕頭大學 | 臨床醫(yī)學(創(chuàng)新班) |
8 | 許卓璇 | 男 | 理科 | 593 | 8 | 廣東醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 |
9 | 李文杰 | 男 | 理科 | 588 | 9 | 廣東醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 |
10 | 張楚嵐 | 女 | 理科 | 585 | 10 | 廣東醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 |
11 | 余曉東 | 男 | 理科 | 584 | 11 | 廣東醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 |
12 | 關銘杰 | 男 | 理科 | 584 | 11 | 廣東醫(yī)科大學 | 醫(yī)學影像學 |
13 | 蘇欣儀 | 女 | 理科 | 582 | 13 | 廣東藥科大學 | 臨床醫(yī)學 |
14 | 關恩淳 | 女 | 理科 | 577 | 14 | 廣東醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 |
15 | 周文瀚 | 男 | 理科 | 576 | 15 | 遵義醫(yī)科大學 | 臨床醫(yī)學 |
16 | 黃梓盈 | 女 | 理科 | 573 | 16 | 廣東藥科大學 | 臨床醫(yī)學 |
17 | 梁穎琳 | 女 | 理科 | 572 | 17 | 廣東藥科大學 | 臨床醫(yī)學 |
18 | 黃玉盈 | 女 | 文科 | 567 | 18 | 廣州醫(yī)科大學 | 醫(yī)學檢驗技術 |
19 | 張景淳 | 男 | 理科 | 567 | 18 | 廣東藥科大學 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 |
20 | 黃家豪 | 男 | 理科 | 563 | 20 | 韶關學院 | 臨床醫(yī)學 |
21 | 羅龍栩 | 男 | 理科 | 561 | 21 | 廣東醫(yī)科大學 | 兒科學 |
22 | 周 婧 | 女 | 理科 | 559 | 22 | 廣東藥科大學 | 中醫(yī)學 |
23 | 勞橋業(yè) | 男 | 文科 | 558 | 23 | 廣東藥科大學 | 中醫(yī)學 |
24 | 許平平 | 女 | 理科 | 558 | 23 | 沈陽醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 |
25 | 周偉就 | 男 | 理科 | 558 | 23 | 廣東藥科大學 | 中醫(yī)學 |
26 | 何富杰 | 男 | 理科 | 553 | 26 | 青海大學 | 預防醫(yī)學 |
27 | 謝晴晴 | 女 | 理科 | 543 | 27 | 宜春學院 | 臨床醫(yī)學 |
28 | 周健彬 | 男 | 理科 | 540 | 28 | 廣東藥科大學 | 藥學 |
29 | 黃薈樺 | 男 | 理科 | 539 | 29 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 |
30 | 容梓宜 | 女 | 理科 | 538 | 30 | 廣東醫(yī)科大學 | 臨床藥學 |
31 | 王政 | 男 | 理科 | 535 | 31 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 臨床醫(yī)學 |
32 | 李棟梁 | 男 | 文科 | 529 | 32 | 吉首大學 | 針灸推拿學 |
33 | 周潔瑩 | 女 | 文科 | 514 | 33 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 針灸推拿學 |
34 | 梁晉濱 | 男 | 理科 | 513 | 34 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 中醫(yī)學 |
35 | 楊健 | 男 | 理科 | 493 | 35 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 藥學 |
36 | 黃梓賢 | 男 | 文科 | 493 | 35 | 湖北恩施學院 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 |
37 | 李宇津 | 女 | 理科 | 490 | 37 | 廣州南方學院 | 醫(yī)學檢驗技術 |
38 | 司徒昕妍 | 女 | 理科 | 489 | 38 | 廣州新華學院 | 護理學 |
39 | 鄧楚瑜 | 女 | 文科 | 484 | 39 | 廣州南方學院 | 護理學 |
40 | 梁偉森 | 男 | 理科 | 473 | 40 | 廣西城市職業(yè)大學 | 康復治療 |
41 | 李梓浩 | 男 | 理科 | 470 | 41 | 廣州科技職業(yè)技術大學 | 藥學 |
42 | 陳杰豪 | 男 | 理科 | 450 | 42 | 廣州科技職業(yè)技術大學 | 藥學 |
43 | 呂諾詩 | 女 | 文科 | 449 | 43 | 廣州華商學院 | 護理學 |
下載:
2023年開平市訂單定向培養(yǎng)衛(wèi)生人才考生排位情況公示.pdf