2022年第三季度開平市城鎮(zhèn)廉租住房租賃補貼發(fā)放情況表
撰寫時間:2022-09-30
來源:
本網
打印
【字體:
小
中
大】
內容導航:
2022年第三季度開平市城鎮(zhèn)廉租住房租賃補貼發(fā)放情況表 |
|
序號 | 所屬鎮(zhèn)、街道辦 | 所屬社區(qū)居委會 | 申請人姓名 | 家庭 人口 | 現(xiàn)住房地址 | 家庭人均月收入(元) | 申請保障方式 | 病殘情況 | 自有產權情況 | 類別 | 保障時間 | 每月補貼金額(元) | 發(fā)放金額(元) | 備注 |
1 | 三埠街道辦 | 新興 | 譚妙蘭 | 1 | 三埠區(qū)中華西馬路12號地下 | 0 | 租賃住房補貼 | 無 | 無 | 低保戶 | 2010.5 | 120 | 360 |
|
2 | 三埠街道辦 | 東河 | 朱志華 | 1 | 三埠區(qū)東河路126-128號204房 | 0 | 租賃住房補貼 | 精神病3級 | 無 | 低保戶 | 2012.11 | 120 | 360 |
|
3 | 三埠街道辦 | 新興 | 余煉森 | 1 | 三埠新昌同興路二巷11號地下 | 0 | 租賃住房補貼 | 無 | 無 | 低保戶 | 2014.6 | 120 | 360 |
|
4 | 三埠街道辦 | 祥龍 | 朱耀楚 | 1 | 三埠新昌新市路14號106房 | 0 | 租賃住房補貼 | 精神病2級 | 無 | 低保戶 | 2015、5 | 120 | 360 |
|
5 | 水口鎮(zhèn) | 人民社區(qū) | 鄺艷霞 | 1 | 長沙區(qū)東郊新村23幢404房 | 0 | 租賃住房補貼 | 肢體殘疾2級 | 無 | 低保戶 | 2009.7 | 120 | 360 |
|
6 | 水口鎮(zhèn) | 人民社區(qū) | 鄺衛(wèi)嫻 | 3 | 水口鎮(zhèn)紅花住宅區(qū)17幢201房 | 473 | 租賃住房補貼 | 肢體殘疾3級 | 無 | 低保戶 | 2009.7 | 360 | 1080 |
|
7 | 水口鎮(zhèn) | 人民社區(qū) | 麥貴仲 | 1 | 水口鎮(zhèn)中山路310-312號203房 | 0 | 租賃住房補貼 |
| 無 | 低保戶 | 2009.7 | 120 | 360 |
|
8 | 水口鎮(zhèn) | 人民社區(qū) | 林瑞霞 | 2 | 水口鎮(zhèn)大興路92號二樓202房 | 0 | 租賃住房補貼 | 聾人智力1級 | 無 | 低保戶 | 2009.7 | 240 | 720 |
|
9 | 水口鎮(zhèn) | 人民社區(qū) | 鄭詠梅 | 3 | 水口鎮(zhèn)銀龍路5號 | 500 | 租賃住房補貼 |
| 無 | 低保戶 | 2009.7 | 360 | 1080 |
|
10 | 水口鎮(zhèn) | 人民社區(qū) | 鄺瑞平 | 4 | 水口鎮(zhèn)大興路89-91號301房 | 700 | 租賃住房補貼 | 精神病2級 | 無 | 低保戶 | 2009.7 | 480 | 1440 |
|
11 | 水口鎮(zhèn) | 人民社區(qū) | 何顯光 | 1 | 水口鎮(zhèn)中山路326號 | 0 | 租賃住房補貼 |
| 無 | 低保戶 | 2009.7 | 120 | 360 |
|
12 | 水口鎮(zhèn) | 人民社區(qū) | 黃惠林 | 2 | 水口鎮(zhèn)大興路92號104房 | 900 | 租賃住房補貼 |
| 無 | 低收入家庭 | 2009.10 | 240 | 720 |
|
13 | 水口鎮(zhèn) | 人民 | 張秀英 | 2 | 水口鎮(zhèn)銀龍路23號2樓 | 900 | 租賃住房補貼 |
| 無 | 低收入家庭 | 2010.5 | 240 | 720 |
|
14 | 水口鎮(zhèn) | 人民居委會 | 李留大 | 4 | 水口鎮(zhèn)大興路47號 | 625 | 租賃住房補貼 | 無 | 無 | 低保戶 | 2011.7 | 480 | 1440 |
|
15 | 水口鎮(zhèn) | 人民居委會 | 鄺順愛 | 1 | 水口鎮(zhèn)所前15號地下 | 700 | 租賃住房補貼 | 無 | 無 | 低保戶 | 2011.7 | 120 | 360 |
|
16 | 水口鎮(zhèn) | 人民居委會 | 鄺攜娣 | 3 | 水口鎮(zhèn)大興路98號202房 | 975 | 租賃住房補貼 | 無 | 無 | 低收入家庭 | 2011.11 | 360 | 1080 |
|
17 | 水口鎮(zhèn) | 人民 | 麥海峰 | 2 | 水口鎮(zhèn)銀龍路43號 | 500 | 租賃住房補貼 | 無 | 無 | 低保戶 | 2012.11 | 240 | 720 |
|
18 | 水口鎮(zhèn) | 人民居委 | 劉威振 | 2 | 水口鎮(zhèn)大興路92號203房 | 400 | 租賃住房補貼 | 無 | 無 | 低保戶 | 2013.12 | 240 | 720 |
|
19 | 水口鎮(zhèn) | 水口船隊 | 周永祥 | 1 | 水上住宅區(qū) | 700 | 租賃住房補貼 | 無 | 無 | 低收入家庭 | 2013.12 | 120 | 360 |
|
20 | 水口鎮(zhèn) | 水口振華漁業(yè) | 溫玉妹 | 1 | 振華漁業(yè)第29號 | 0 | 租賃住房補貼 | 精神二級 | 無 | 低保戶 | 2013.12 | 120 | 360 |
|
21 | 赤坎鎮(zhèn) | 下埠 | 黃輝龍 | 2 | 德業(yè)花園17幢101房 | 450 | 租賃住房補貼 | 精神病1級 | 無 | 低保戶 | 2009.8 | 180 | 540 |
|
22 | 赤坎鎮(zhèn) | 上埠 | 徐雙偉 | 2 | 德業(yè)花園68幢101房 | 900 | 租賃住房補貼 | 肢體4級 | 無 | 低保戶 | 2009.8 | 180 | 540 |
|
23 | 赤坎鎮(zhèn) | 下埠 | 司徒遠湛 | 1 | 德業(yè)花園87幢101房 | 450 | 租賃住房補貼 | 肢體肢殘2級 | 無 | 低保戶 | 2009.10 | 90 | 270 |
|
24 | 赤坎鎮(zhèn) | 上埠居委會 | 李二女 | 2 | 開平市光明路109號 | 300 | 租賃住房補貼 | 精神二級 | 無 | 低保戶 | 2010.10 | 180 | 540 |
|
25 | 赤坎鎮(zhèn) | 墟鎮(zhèn)居委會 | 徐德庭 | 2 | 德業(yè)花園25幢101房 | 400 | 租賃住房補貼 | 無 | 無 | 低收入家庭 | 2011.7 | 180 | 540 |
|
26 | 赤坎鎮(zhèn) | 墟鎮(zhèn)居委會 | 溫錦全 | 2 | 德業(yè)花園40幢202房 | 375 | 租賃住房補貼 | 無 | 無 | 低收入家庭 | 2011.7 | 180 | 540 |
|
27 | 赤坎鎮(zhèn) | 墟鎮(zhèn)居委會 | 戚如用 | 1 | 德業(yè)花園40幢101房 | 750 | 租賃住房補貼 | 無 | 無 | 低收入家庭 | 2011.7 | 90 | 270 |
|
28 | 赤水鎮(zhèn) | 赤水圩社區(qū) | 何新民 | 3 | 赤水鎮(zhèn)堤南路3號二樓 | 200 | 租賃住房補貼 | 低視力2級 | 無 | 低收入家庭 | 2009.7 | 270 | 810 |
|
29 | 赤水鎮(zhèn) | 赤水圩社區(qū) | 司徒美瓊 | 2 | 赤水鎮(zhèn)中山路59號 | 600 | 租賃住房補貼 | 2級精神障礙 | 無 | 低收入家庭 | 2009.10 | 180 | 540 |
|
30 | 赤水鎮(zhèn) | 赤水墟 | 梁銀好 | 1 | 赤水鎮(zhèn)堤東路4號二樓 | 450 | 租賃住房補貼 | 無 | 無 | 低收入家庭 | 2012.11 | 90 | 270 |
|
31 | 蒼城鎮(zhèn) | 蒼城墟 | 謝娟好 | 3 | 蒼城鎮(zhèn)復興街11-13號102房 | 0 | 租賃住房補貼 | 視力、一級殘疾 | 無 | 低保戶 | 2009.8 | 270 | 810 |
|
32 | 三埠 | 荻海 | 許即貴 | 1 | 水口鎮(zhèn)銀江里19號之一 | 1245 | 租賃住房補貼 |
| 無 |
| 2021.12 | 120 | 360 |
|
33 | 三埠 | 長沙西 | 黃文燈 | 4 | 沿江西路40號二幢403房 | 479 | 租賃住房補貼 |
| 無 | 低保戶 | 2021.12 | 480 | 1440 |
|
34 | 馬岡鎮(zhèn) | 馬岡圩居委會 | 張廣安 | 1 | 廣東省開平市馬岡鎮(zhèn)聯(lián)合村委會梧村 | 1491 | 租賃住房補貼 |
| 無 |
| 2021.12 | 90 | 270 |
|
35 | 馬岡鎮(zhèn) | 馬岡圩居委會 | 黃金維 | 1 | 廣東省開平市馬岡鎮(zhèn)馬岡圩大新街37號 | 1100 | 租賃住房補貼 |
| 無 |
| 2021.12 | 90 | 270 |
|
36 | 馬岡鎮(zhèn) | 馬岡圩居委會 | 戚伙安 | 2 | 廣東省開平市馬岡真高園村委會仁厚二村新村5巷3號 | 1100 | 租賃住房補貼 |
| 無 |
| 2021.12 | 180 | 540 |
|
37 | 水口鎮(zhèn) | 新市社區(qū)居委會 | 羅炎強 | 5 | 開平市水口鎮(zhèn)漁業(yè)大隊 | 1435.2 | 租賃住房補貼 | 殘疾 | 無 | 低保戶 | 2021.12 | 600 | 1800 |
|
38 | 赤水鎮(zhèn) | 赤水圩社區(qū) | 馬興民 | 1 | 赤水鎮(zhèn)赤水墟社區(qū)居委會永發(fā)路20號301房 |
| 租賃住房補貼 |
|
|
| 2022.07 | 90 | 270 |
|
39 | 赤水鎮(zhèn) | 赤水圩社區(qū) | 馬興秀 | 1 | 長沙街道辦事處僑園路36號B幢703房 |
| 租賃住房補貼 |
|
|
| 2022.07 | 90 | 270 |
|
40 | 水口鎮(zhèn) | 水口鎮(zhèn) | 譚金磅 | 2 | 開平市水口鎮(zhèn)銀龍巷1號 |
| 租賃住房補貼 |
|
|
| 2022.07 | 240 | 720 |
|
合計 |
|
|
| 76 |
|
|
|
|
|
|
| 8310 | 24930 |
|