為進(jìn)一步規(guī)范國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目管理,加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督,現(xiàn)將沙塘鎮(zhèn)承擔(dān)公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目及醫(yī)療機(jī)構(gòu)相關(guān)信息予以公示:
國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目一覽表 |
序號(hào) | 類別 | 服務(wù)對(duì)象 | 項(xiàng)目及內(nèi)容 |
一 | 建立居民健康檔案 | 轄區(qū)內(nèi)常住居民,包括居住半年以上非戶籍居民 | 1. 建立健康檔案 2.健康檔案維護(hù)管理 |
二 | 健康教育 | 轄區(qū)內(nèi)常住居民 | 1. 提供健康教育資料 2. 設(shè)置健康教育宣傳欄 3. 開(kāi)展公眾健康咨詢服務(wù) 4. 舉辦健康知識(shí)講座 5.開(kāi)展個(gè)體化健康教育 |
三 | 預(yù)防接種 | 轄區(qū)內(nèi)0-6歲兒童和其他重點(diǎn)人群 | 1. 預(yù)防接種管理 2.預(yù)防接種 3.疑似預(yù)防接種異常反應(yīng)處理 |
四 | 兒童健康管理 | 轄區(qū)內(nèi)常住的0-6歲兒童 | 1. 新生兒家庭訪視 2. 新生兒滿月健康管理 3.嬰幼兒健康管理 4.學(xué)齡前兒童健康管理 |
五 | 孕產(chǎn)婦健康管理 | 轄區(qū)內(nèi)常住的孕產(chǎn)婦 | 1. 孕早期健康管理 2. 孕中期健康管理 3. 孕晚期健康管理 4. 產(chǎn)后訪視 5.產(chǎn)后42天健康檢查 |
六 | 老年人健康管理 | 轄區(qū)內(nèi)65歲及以上常住居民 | 1. 生活方式和健康狀況評(píng)估 2. 體格檢查 3. 輔助檢查 4.健康指導(dǎo) |
七 | 慢性病患者健康管理(高血壓、2型糖尿病患者) | 轄區(qū)內(nèi)35歲及以上常住居民中原發(fā)性高血壓患者、2型糖尿病患者 | 1. 檢查發(fā)現(xiàn) 2. 隨訪評(píng)估和分類干預(yù) 3.健康體檢 |
八 | 嚴(yán)重精神障礙患者管理 | 轄區(qū)內(nèi)常住居民中診斷明確、在家居住的嚴(yán)重精神障礙患者 | 1. 患者信息管理 2. 隨訪評(píng)估和分類干預(yù) 3.健康體檢 |
九 | 結(jié)核病患者健康管理 | 轄區(qū)內(nèi)常住肺結(jié)核患者 | 1. 篩查及推介轉(zhuǎn)診 2. 第一次入戶隨訪 3. 督導(dǎo)服藥和隨訪管理 4.結(jié)案評(píng)估 |
十 | 中醫(yī)藥健康管理 | 轄區(qū)內(nèi)65歲及以上常住居民和0-36個(gè)月兒童 | 1. 老年人中醫(yī)體質(zhì)辨識(shí) 2.兒童中醫(yī)藥調(diào)養(yǎng) |
十一 | 傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告和處理 | 轄區(qū)內(nèi)服務(wù)人口 | 1. 傳染病疫情和突發(fā)公共衛(wèi)生事件風(fēng)險(xiǎn)管理 2. 傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的發(fā)現(xiàn)和登記 3. 傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件先關(guān)信息報(bào)告 4.傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件的處理 |
十二 | 衛(wèi)生計(jì)生監(jiān)督協(xié)管 | 轄區(qū)內(nèi)居民 | 1. 食源性疾病及相關(guān)信息報(bào)告 2. 飲用水衛(wèi)生安全巡查 3. 學(xué)校衛(wèi)生服務(wù) 4. 非法行醫(yī)及非法采供血信息報(bào)告 5.計(jì)劃生育及相關(guān)信息報(bào)告 |
十三 | 免費(fèi)提供避孕藥具 | 1. 省級(jí)衛(wèi)生計(jì)生部門(mén)作為本地區(qū)免費(fèi)避孕藥具采購(gòu)主體依法實(shí)施避孕藥具采購(gòu) 2.省、地市、縣級(jí)計(jì)劃生育藥具管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)免費(fèi)避孕藥具存儲(chǔ)、調(diào)撥等工作 |
十四 | 健康素養(yǎng)促進(jìn) | 1. 健康促進(jìn)縣(區(qū))建設(shè) 2. 健康科普 3.健康促進(jìn)醫(yī)院和戒煙門(mén)診建設(shè) 4.健康素養(yǎng)和煙草流行監(jiān)測(cè) 5.12320熱線咨詢服務(wù) 6.重點(diǎn)疾病、重點(diǎn)領(lǐng)域及重點(diǎn)人群健康教育 |
開(kāi)平市沙塘鎮(zhèn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)承擔(dān)機(jī)構(gòu)信息公開(kāi)情況表
機(jī)構(gòu)名稱 | 機(jī)構(gòu)地址 | 聯(lián)系電話 | 承擔(dān)項(xiàng)目?jī)?nèi)容 |
開(kāi)平市沙塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 開(kāi)平市沙塘鎮(zhèn)康樂(lè)南街 | 0750-2888533 | 國(guó)家基本公共衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目14項(xiàng) |
沙塘鎮(zhèn)聯(lián)光村衛(wèi)生站 | 開(kāi)平市沙塘鎮(zhèn)聯(lián)光村黨群服務(wù)中心側(cè) | 13556926177 | 國(guó)家基本公共衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目14項(xiàng) |
沙塘鎮(zhèn)清湖塘村衛(wèi)生站 | 開(kāi)平市沙塘鎮(zhèn)清湖塘村黨群服務(wù)中心側(cè) | 13794274126 | 國(guó)家基本公共衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目14項(xiàng) |
沙塘鎮(zhèn)塘浪村衛(wèi)生站 | 開(kāi)平市沙塘鎮(zhèn)塘浪村黨群服務(wù)中心側(cè) | 15975008569 | 國(guó)家基本公共衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目14項(xiàng) |
沙塘鎮(zhèn)錦星村衛(wèi)生站 | 開(kāi)平市沙塘鎮(zhèn)錦星村黨群服務(wù)中心側(cè) | 13426832429 | 國(guó)家基本公共衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目14項(xiàng) |
沙塘鎮(zhèn)芙岡村衛(wèi)生站 | 開(kāi)平市沙塘鎮(zhèn)芙岡村黨群服務(wù)中心側(cè) | 13244915893 | 國(guó)家基本公共衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目14項(xiàng) |
沙塘鎮(zhèn)紅嶺村衛(wèi)生站 | 開(kāi)平市沙塘鎮(zhèn)紅嶺村黨群服務(wù)中心側(cè) | 13555678017 | 國(guó)家基本公共衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目14項(xiàng) |
沙塘鎮(zhèn)麗新村衛(wèi)生站 | 開(kāi)平市沙塘鎮(zhèn)麗新村黨群服務(wù)中心側(cè) | 13672885690 | 國(guó)家基本公共衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目14項(xiàng) |
沙塘鎮(zhèn)西村村衛(wèi)生站 | 開(kāi)平市沙塘鎮(zhèn)西村村黨群服務(wù)中心側(cè) | 15975073533 | 國(guó)家基本公共衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目14項(xiàng) |
沙塘鎮(zhèn)健豐村衛(wèi)生站 | 開(kāi)平市沙塘鎮(zhèn)健豐村黨群服務(wù)中心側(cè) | 15917897440 | 國(guó)家基本公共衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目14項(xiàng) |
沙塘鎮(zhèn)蓢畔村衛(wèi)生站 | 開(kāi)平市沙塘鎮(zhèn)蓢畔村黨群服務(wù)中心側(cè) | 17727035515 | 國(guó)家基本公共衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目14項(xiàng) |
沙塘鎮(zhèn)臺(tái)洞村衛(wèi)生站 | 開(kāi)平市沙塘鎮(zhèn)臺(tái)洞村黨群服務(wù)中心側(cè) | 13612288976 | 國(guó)家基本公共衛(wèi)服務(wù)項(xiàng)目14項(xiàng) |